top of page

Unsere Mitglieder
Name | PLZ/Ort | Politische Partei, Verband, Funktion | Weshalb sind Sie dem Verein beigetreten? |
|---|---|---|---|
Urs Oberholzer | 8590 Romanshorn | Grüne Partei Thurgau | |
Urs Näf | 8590 Romanshorn | ||
Matthias Peter | 8590 Romanshorn | GLP Oberthurgau | Ich unterstütze die Anliegen des Vereins für mehr nachhaltige Energieproduktion, insbesondere die Nutzung Windenergie |
Klaus Norbert | 8592 Uttwil | ||
Sandra Stadler | 8594 Güttingen | Präsidentin Die Mitte Thurgau / Kantonsrätin | Es braucht Massnahmen, um die Energieproduktion im Inland zu erhöhen und gleichzeitig den Verbrauch an Elektrizität zu reduzieren. Wind als erneuerbare Energie hat in der Schweiz Potenzial. |
Urs Zimmermann | 8595 Altnau | Vorstand EFT | Weil es mit der Windenergie endlich vorwärts gehen muss |
Beat Pretali | 8595 Altnau | FDP Kantonsrat | Windkraft kann zur Energieversorgung im Thurgau beitragen. Die Versachlichung der Diskussion ist mir ein Anliegen. |
Renate Giger | 8596 Scherzingen | Mitglied glp, Vorstand Bezirk Kreuzlingen | Unterstützen, aktiv werden, Energieversorgung sichern |
Roland Giger | 8596 Scherzingen | Sie unterstützen in der Hoffnung, das was vorwärts geht. | |
Andrea Epper | 8596 Scherzingen | Seit über zwanzig Jahren habe ich mich schon für den Umstieg auf erneuerbare Energieerzeugungen im privaten Bereich eingesetzt. Wir haben in unsere Haustechnik investiert und setzen auf erneuerbare Energien. Ich fahre elektrisch. Es ist an der Zeit,ein Umdenken in der öffentlichkeit anzustossen und Ängste abzubauen, um unserem Planeten Sorge zu tragen. | |
Marina Bruggmann | 8599 Salmsach | Parteipräsidentin SP Thurgau / Kantonsrätin | Wir brauchen zusätzliche erneuerbare Energiequellen um die Ziele der Energiewende zu erreichen. |
Michael Müller | 8755 Ennenda | Pro Wind Thurgau | Besseres Voranbringen der Energiewende |
bottom of page
